Flyankomster og afgange på Chiang Mai International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | Ukendt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 06:40 | 06:29 | Landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 06:45 | 06:41 | Landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:03 | Landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:40 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:16 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:44 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:41 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:34 | Landet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:34 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:34 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 10:12 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 10:12 | Landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:30 | Landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 10:00 | Landet |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:55 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 expand_more(1) | 10:25 | 09:49 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7087 | 10:25 | 09:49 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 10:17 | Landet |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:17 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:30 | 10:58 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:29 | Landet |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:55 | 11:02 | Landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:53 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5789 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:06 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:10 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:34 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:34 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 11:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD128 | 12:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 13:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 14:00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 14:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 15:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | Aflyst | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 14:57 | Landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 15:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX751 | 16:20 | 15:35 | Landet |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1518 | 16:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 16:50 | Forsinket | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 18:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 19:40 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL7325 | 20:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:40 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:50 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | Aflyst | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | planlagt | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:10 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3157 | 22:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 00:48 | På vej |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 00:48 | På vej |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | 01:34 | På vej |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | Ukendt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:30 | På vej |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:21 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:10 | 07:12 | På vej |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 07:20 | 07:24 | På vej |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:56 | På vej |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:36 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:28 | På vej |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:44 | På vej |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:10 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:33 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:19 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:19 | På vej |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:19 | På vej |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:09 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 10:15 | 10:14 | På vej |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 11:13 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 11:13 | På vej |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 10:35 | 10:50 | På vej |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:54 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:00 | 11:38 | På vej |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:43 | På vej |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 expand_more(1) | 11:30 | 11:31 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7088 | 11:30 | 11:31 | På vej |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:30 | 11:45 | På vej |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:40 | På vej |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:40 | På vej |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:35 | På vej |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:35 | På vej |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:35 | På vej |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:35 | På vej |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:35 | På vej |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:35 | På vej |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:35 | På vej |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:52 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL7324 | 12:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | planlagt | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 13:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 13:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:15 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 14:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 15:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | Aflyst | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 16:15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1519 | 17:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 17:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 17:20 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 18:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 18:35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 18:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 20:00 | planlagt | |
