Flyankomster og afgange på Chiang Mai International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | Ukendt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:25 | 07:21 | Landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:30 | 07:16 | Landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:26 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:40 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:30 | 08:06 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:35 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:41 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7435 | 08:45 | 08:41 | Landet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:41 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:41 | Landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:00 | 09:04 | Landet |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 09:00 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(18) | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4476 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5435 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3895 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:30 | 09:15 | Landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:52 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:52 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 09:55 | 09:49 | Landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8107 | 10:10 | 09:57 | Landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 10:15 | 10:01 | Landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:15 | 10:32 | Landet |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:44 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | 10:35 | Landet |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:35 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:31 | Landet |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:31 | Landet |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:31 | Landet |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5471 | 10:40 | 10:31 | Landet |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:31 | Landet |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:31 | Landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD128 | 10:50 | 10:49 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:54 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(1) | 11:00 | 10:45 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:00 | 10:45 | Landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:15 | 11:29 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(18) | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3067 | 11:20 | 11:02 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:30 | 11:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7433 | 11:30 | 11:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:32 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:45 | 11:36 | Landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:15 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8105 | 13:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(16) | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4383 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6529 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5375 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 13:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 14:00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:00 | planlagt | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 13:59 | Landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 13:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9856 | 14:35 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 15:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 16:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX751 | 16:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:20 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:20 | planlagt | |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 16:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(1) | 16:50 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:50 | Forsinket | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 16:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX749 | 17:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 18:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ122 | 18:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 18:55 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 20:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8046 | 20:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8103 | 21:00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 21:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 21:15 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 21:40 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 22:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 23:05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 | 23:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C4205 | 23:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE668 expand_more(1) | 00:15 | 00:59 | På vej |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 00:59 | På vej |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 | 00:25 | 00:43 | På vej |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C4206 | 00:45 | 00:48 | På vej |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | Ukendt | |
Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U3925 | 03:40 | Ukendt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:20 | 06:23 | På vej |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:30 | På vej |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:44 | På vej |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8106 | 07:00 | 07:05 | På vej |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:50 | 07:50 | På vej |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 07:55 | 08:13 | På vej |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:05 | 08:16 | På vej |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:21 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:31 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:34 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:46 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:46 | På vej |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:31 | På vej |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:35 | 09:58 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8104 | 10:05 | 10:15 | På vej |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 09:54 | På vej |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(21) | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:10 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 10:25 | 10:47 | På vej |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:51 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:51 | På vej |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 10:45 | 10:59 | På vej |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 10:57 | På vej |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 10:55 | 10:55 | På vej |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 11:05 | 11:40 | På vej |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 11:20 | 11:42 | På vej |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:38 | På vej |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:38 | På vej |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:38 | På vej |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5472 | 11:30 | 11:38 | På vej |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:38 | På vej |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | 11:38 | På vej |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:45 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(1) | 12:00 | 11:54 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:00 | 11:54 | På vej |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:25 | planlagt | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 12:45 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 12:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 13:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 14:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 14:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4497 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 14:50 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 14:50 | planlagt | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 14:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9857 | 15:10 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 15:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 15:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU206 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 15:35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:40 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 15:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 16:40 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7436 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 17:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 17:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD131 | 17:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8102 | 17:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX750 | 18:35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ123 | 19:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 19:30 | planlagt | |
