Thai AirAsia på Chiang Mai International Flygplats - CNX
Vilka platser flyger Thai AirAsia till och från Chiang Mai International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | Visa flyg |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 29 | Visa flyg |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Visa flyg |
Hua Hin Airport (HHQ) | Thailand | Hua Hin | 2 | Visa flyg |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 2 | Visa flyg |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 5 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Visa flyg |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Visa flyg |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Visa flyg |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chiang Mai International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!