Flyg ankomster och avgångar på Chiang Mai International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:03 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:10 | landat |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:18 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:42 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:00 | 08:34 | landat |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 08:52 | landat |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | 09:04 | landat |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | 09:51 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | 09:51 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:27 | landat |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:16 | landat |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:16 | landat |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 10:00 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 10:25 | landat |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:25 | landat |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 10:25 | landat |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:22 | landat |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:22 | landat |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:22 | landat |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:22 | landat |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:22 | landat |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:22 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | okänd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | okänd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | okänd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 11:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:10 | landat |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | 11:23 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(3) | 11:40 | 11:35 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | 11:35 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:35 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2041 | 11:40 | 11:35 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:20 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 12:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 | 13:05 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 13:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 14:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 14:20 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 14:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 14:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 15:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 14:59 | landat |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9619 | 15:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | schemalagd | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(5) | 16:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 16:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 18:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | schemalagd | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ116 | 20:00 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | Försenad | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | Försenad | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 22:00 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8979 | 23:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8980 | 00:10 | 00:03 | På väg |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:35 | På väg |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX7485 | 00:50 | 00:52 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:35 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:52 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:10 | 07:06 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:07 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:02 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:26 | På väg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 08:25 | 08:28 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:45 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:35 | 09:28 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | 09:53 | På väg |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:01 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:06 | På väg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 10:25 | 10:32 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:27 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | 11:00 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | 11:00 | På väg |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 10:53 | På väg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | På väg |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:37 | På väg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | På väg |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:52 | På väg |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 11:52 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:39 | På väg |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:39 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:39 | På väg |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:39 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:39 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:39 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 13:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 13:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 13:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 | 14:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 14:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 14:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 | 15:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 15:20 | schemalagd | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 15:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9620 | 16:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | schemalagd | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 16:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(4) | 16:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 16:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 16:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 17:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 17:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 18:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 18:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:05 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 19:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ123 | 19:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5990 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | schemalagd | |
