Flyg ankomster och avgångar på Chiang Mai International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 05:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(3) | 06:25 | 06:50 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:25 | 06:50 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5480 | 06:25 | 06:50 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:25 | 06:50 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG100 | 07:20 | 07:10 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 07:13 | landat |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | 07:26 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:50 | 07:29 | landat |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 07:51 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:41 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:15 | 07:46 | landat |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 08:25 | 08:14 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:49 | landat |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:49 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:49 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 08:50 | 08:57 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:05 | 09:05 | landat |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(13) | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:25 | 09:28 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:40 | 09:32 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:24 | landat |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:37 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:37 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | 10:13 | landat |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 10:00 | landat |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:09 | landat |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:35 | 10:31 | landat |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:31 | landat |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:35 | 10:31 | landat |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:47 | landat |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:47 | landat |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7730 | 10:40 | 10:47 | landat |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:47 | landat |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:47 | landat |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:47 | landat |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 10:55 | 10:42 | landat |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:37 | landat |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 11:05 | 11:21 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 11:05 | 11:21 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8686 | 11:05 | 11:21 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 11:15 | 11:12 | landat |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:20 | 11:16 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:26 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:50 | 11:44 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:55 | 11:31 | landat |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 12:00 | 11:57 | landat |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:08 | landat |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 12:20 | 12:18 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 12:29 | landat |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:30 | 12:14 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 12:34 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:37 | landat |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:24 | landat |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:50 | 12:47 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:15 | 13:00 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | 13:49 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:37 | landat |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(17) | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1225 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6524 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6271 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4446 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3761 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 14:03 | landat |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 13:50 | 14:23 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(2) | 13:50 | 13:33 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:50 | 13:33 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2968 | 13:50 | 13:33 | landat |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 14:15 | okänd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 14:07 | landat |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 14:07 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:11 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3421 | 14:30 | 14:37 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:40 | 15:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:40 | 15:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:40 | 15:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:40 | 15:03 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | 15:13 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:09 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:20 | 15:53 | landat |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:25 | landat |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:30 | 15:17 | landat |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:40 | 15:48 | landat |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR698 expand_more(2) | 15:40 | 15:20 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 15:40 | 15:20 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 15:40 | 15:20 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 15:55 | 16:05 | landat |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 15:55 | 16:10 | landat |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:00 | 16:00 | landat |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:20 | 16:58 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8627 | 16:25 | 16:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:29 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | 16:42 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 16:45 | 16:46 | landat |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:45 | 16:38 | landat |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 17:20 | landat |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 17:15 | 16:53 | landat |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:25 | 17:15 | landat |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:30 | Försenad | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:40 | 17:44 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:40 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:40 | landat |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 17:34 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG114 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 18:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 18:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 18:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:00 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5505 | 19:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 19:20 | 18:56 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 20:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ27 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 21:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 21:20 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 22:05 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 22:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4096 | 22:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX537 | 22:35 | Försenad | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX9030 | 00:10 | 00:23 | På väg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:20 | 00:13 | På väg |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:20 | 00:13 | På väg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:19 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:33 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:28 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | 06:41 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | 07:18 | På väg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 07:56 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:00 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 08:11 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | 08:06 | På väg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | 08:08 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:25 | 08:23 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:29 | På väg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:40 | På väg |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | 08:59 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | 09:20 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | 09:20 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | 09:20 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | 09:20 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:09 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | 09:44 | På väg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | 09:44 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | 09:44 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:29 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:40 | 09:53 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:28 | På väg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 10:10 | 10:26 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:32 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:38 | På väg |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:00 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | 11:18 | På väg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | På väg |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:27 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:40 | På väg |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:40 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | 11:40 | På väg |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:40 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:40 | På väg |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | 11:40 | På väg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:49 | På väg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:46 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:45 | 12:01 | På väg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | På väg |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 11:59 | På väg |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | 11:59 | På väg |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | 12:35 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | 12:35 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | 12:35 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 12:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:26 | På väg |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:26 | På väg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:26 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:26 | På väg |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | 12:38 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:35 | 12:45 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:35 | 12:49 | På väg |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 12:50 | 13:10 | På väg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | 13:08 | På väg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:00 | 13:16 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:10 | 13:23 | På väg |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 13:10 | 13:34 | På väg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:50 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:45 | På väg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | 13:39 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 13:45 | 13:52 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 14:05 | 14:46 | På väg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 14:20 | 15:26 | På väg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:20 | 14:43 | På väg |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | 15:10 | På väg |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | 15:10 | På väg |
