Chiang Mai International Flygplats avgångar (CNX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 10:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 10:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:45 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:55 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | schemalagd | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01:30 | Inställt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 01:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chiang Mai International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chiang Mai International Airport upplevde en märkbar minskning av antalet passagerare i juli 2023. Jämfört med det föregående året före pandemin 2019, då flygplatsen välkomnade 907 109 passagerare i juli, sjönk siffrorna betydligt till cirka 646 956 passagerare i juli 2023...