Chiang Mai International Flygplats avgångar (CNX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3446 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD8436 | 09:50 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5422 | 10:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 11:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 11:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 12:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 12:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chiang Mai International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chiang Mai International Airport upplevde en märkbar minskning av antalet passagerare i juli 2023. Jämfört med det föregående året före pandemin 2019, då flygplatsen välkomnade 907 109 passagerare i juli, sjönk siffrorna betydligt till cirka 646 956 passagerare i juli 2023...

