Chiang Mai International Flygplats Ankomster (CNX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3071 | 10:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3159 | 11:05 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 11:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 11:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:05 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3447 | 12:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD9162 | 01:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 | 01:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4118 | 01:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 01:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:50 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2011 | 02:15 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 02:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chiang Mai International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chiang Mai International Airport upplevde en märkbar minskning av antalet passagerare i juli 2023. Jämfört med det föregående året före pandemin 2019, då flygplatsen välkomnade 907 109 passagerare i juli, sjönk siffrorna betydligt till cirka 646 956 passagerare i juli 2023...

