Aeroporto Chiang Mai International Partenze (CNX)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 08:00 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 08:30 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 08:30 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 09:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:10 | Programmato | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09:10 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4117 | 10:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ119 | 10:25 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD143 | 10:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 10:35 | Programmato | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE918 | 11:10 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3420 | 11:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chiang Mai International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto internazionale di Chiang Mai ha registrato un evidente calo del numero di passeggeri nel luglio 2023. Rispetto all'anno pre-pandemia del 2019, quando l'aeroporto ha accolto 907.109 passeggeri a luglio, le cifre sono diminuite significativamente a circa 646.956 passeggeri nel luglio 2023...