Aeroporto Chiang Mai International Arrivi (CNX)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:35 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3071 | 10:55 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3159 | 11:05 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 11:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 11:25 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:05 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3447 | 12:40 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD9162 | 01:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 | 01:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4118 | 01:40 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:50 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2011 | 02:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chiang Mai International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto internazionale di Chiang Mai ha registrato un evidente calo del numero di passeggeri nel luglio 2023. Rispetto all'anno pre-pandemia del 2019, quando l'aeroporto ha accolto 907.109 passeggeri a luglio, le cifre sono diminuite significativamente a circa 646.956 passeggeri nel luglio 2023...

