Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Chiang Mai International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Guiyang (KWE) | Thai Lion Air | SL8829 | 00:20 | 02:14 | Atterrato |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | sconosciuto | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:30 | 07:58 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:30 | 07:52 | Atterrato |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 08:03 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 08:08 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:00 | Deviato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:41 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:41 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:41 | Atterrato |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:56 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:25 | 09:56 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:45 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:39 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:39 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 10:10 | 10:04 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 10:08 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:25 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | 10:14 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:14 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:33 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 11:05 | 10:58 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | 11:07 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | 11:07 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | 11:07 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8164 | 11:10 | 10:47 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:15 | sconosciuto | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5915 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:25 | 11:50 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:25 | 11:50 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:25 | 11:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:45 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:45 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:35 | 11:55 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 11:50 | 11:37 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:10 | 12:17 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:02 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 13:06 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:40 | 13:02 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:58 | Atterrato |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:49 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:50 | 12:37 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:22 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 14:00 | 13:40 | Atterrato |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | 14:10 | Atterrato |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | 14:10 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 14:15 | 13:46 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:40 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | 14:54 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 14:55 | 14:44 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | 15:17 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:05 | 15:06 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:10 | sconosciuto | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:26 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:40 | sconosciuto | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 16:05 | 16:01 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:15 | 15:57 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:23 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | 16:23 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:23 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:23 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:23 | Atterrato |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:35 | 17:43 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | 16:29 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 16:50 | 16:45 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:05 | 16:51 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:15 | 17:48 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:40 | 17:20 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:45 | 17:30 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:15 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:15 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:25 | Programmato | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(24) | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:05 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:10 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | 19:44 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | 19:44 | Atterrato |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 21:15 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 21:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4096 | 21:40 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5423 | 21:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 21:55 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4102 | 22:20 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3429 | 22:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:45 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | 00:32 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 00:32 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:25 | 00:36 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:40 | 00:34 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 00:45 | 00:48 | In viaggio |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | sconosciuto | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:22 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | sconosciuto | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 07:19 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 07:05 | 07:13 | In viaggio |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 08:00 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:24 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 09:00 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:05 | 08:52 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:57 | In viaggio |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:41 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:41 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:41 | In viaggio |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 16:06 | In viaggio |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 10:00 | 10:41 | In viaggio |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:10 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(22) | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:49 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 11:12 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 11:12 | In viaggio |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:22 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:41 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:41 | In viaggio |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:39 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:40 | 12:06 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:46 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | 12:03 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 12:03 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:55 | sconosciuto | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:05 | 12:50 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | 12:45 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | 12:45 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | 12:45 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:38 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:38 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:38 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:38 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:20 | 12:32 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:25 | 13:04 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | 13:04 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | 13:04 | In viaggio |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 12:40 | 13:17 | In viaggio |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | 13:08 | In viaggio |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 13:10 | 14:27 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:51 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:20 | 13:24 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 14:03 | In viaggio |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | 13:42 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:20 | 14:19 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 14:30 | 14:33 | In viaggio |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG246 expand_more(2) | 14:35 | 14:57 | In viaggio |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7728 | 14:35 | 14:57 | In viaggio |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5710 | 14:35 | 14:57 | In viaggio |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 14:55 | 14:59 | In viaggio |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 14:55 | 14:59 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | 16:14 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:10 | 15:47 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 15:15 | 15:23 | In viaggio |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 15:25 | 15:36 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:25 | 15:28 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:25 | 15:28 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:25 | 15:28 | In viaggio |
